|
El objetivo de este tronco es que el alumno adquiera los conocimientos de ciencia básica necesarios para analizar, comprender y describir diferentes fenómenos que encontrará en su desarrollo académico y profesional.
Trimestre | UEA | Créditos obligatorios | Créditos optativos |
---|---|---|---|
I | Bases de la comunicación matemática | 8 | - |
I | Física | 8 | - |
I | Bioenergética | 8 | - |
I | Química | 8 | - |
TOTAL DE CRÉDITOS | 32 |
En este tronco se proveen conocimientos básicos, orientados específicamente al desarrollo académico y profesional de la licenciaura en biología ambiental.
Trimestre | UEA | Créditos obligatorios | Créditos optativos |
---|---|---|---|
II-IV | Elementos de Modelación Dinámica | 8 | - |
II-IV | Bases para el análisis de datos I | 8 | - |
II-IV | Biología celular | 8 | - |
II-IV | Biología molecular | 8 | - |
II-IV | Bioquímica | 8 | - |
II-IV | Química analítica | 6 | - |
II | Laboratorio de bioquímica | 6 | - |
III-IV | Bases para el análisis de datos II | 8 | - |
II-IV | Microbiología | 8 | - |
II-IV | Morfofisiología evolutiva animal | 7 | - |
II-IV | Morfofisiología evolutiva vegetal | 7 | - |
III | Laboratorio de microbiología | 6 | - |
II-IV | Biósfera | 7 | - |
II-IV | Taxonomía, sistemática y filogenia de seres vivos | 7 | - |
II-IV | Diversidad biológica | 11 | - |
TOTAL DE CRÉDITOS | 144 |
En este tronco se imparte el conocimiento propio de la ingeniería en biología ambiental, combinando diferentes UEA que dan un una visión amplia de la disciplina.
Tiene como objetivo que el alumno analice problemas de diversa índole, haciendo uso de diferentes metodologías y puntos de vista mediante el trabajo en equipos interdisciplinarios.
Trimestre | UEA | Créditos obligatorios | Créditos optativos |
---|---|---|---|
VIII - IX | Introducción a la vida universitaria | 18 | - |
VIII - IX | Proyecto Interdisciplinario | 18 | - |
II - XII | Sexualidad Humana | 3 | 12 |
II - XII | Estrategias de Aprendizaje y Técnicas de estudio | 3 | - |
II - XII | Taller de comprensión de textos científicos | 3 | - |
II - XII | Principios de la cooperación humana | 6 | - |
II - XII | Tópicos selectos interdisciplinarios I | 3 | - |
II - XII | Tópicos selectos interdisciplinarios II | 3 | - |
II - XII | Tópicos selectos interdisciplinarios III | 6 | - |
II - XII | Tópicos selectos interdisciplinarios IV | 6 | - |
II - XII | Tópicos selectos interdisciplinarios V | 9 | - |
II - XII | Tópicos selectos interdisciplinarios VI | 9 | - |
II - XII | Teoría de Juegos Evolutiva | 6 | - |
II - XII | Parentesco: El Valor de las similitudes y diferencias | 6 | - |
TOTAL DE CRÉDITOS | 87 | - |
Esta serie de UEA se emplean para integrar el conocimiento adquirido durante los estudios, con del desarrollo de proyectos de diferente magnitud. El alumno tiene la oportunidad de aportar soluciones originales a cierta problemática al desarrollar los Proyectos de Integración I Y II, ya sea como experiencia profesional, desarrollo tecnológico o investigación.
Trimestre | UEA | Créditos obligatorios | Créditos optativos |
---|---|---|---|
XI | Eje Integrador I. El Método Científico | 21 | - |
XI | Eje Biodiversidad | 21 | - |
XI | Eje Ecología | 21 | - |
XI | Eje Ecosistemas | 21 | - |
XI | Eje Problemáticas Ambientales | 21 | - |
XI | Eje Ordenamiento e Impacto | 21 | - |
XI | Proyecto Terminal de Biología Ambiental I | 21 | - |
XI | Proyecto Terminal de Biología Ambiental II | 21 | - |
CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | TOTAL DE CRÉDITOS |
437 | 60 | 480 |
El Plan de Estudios tiene una duración prevista de 12 trimestres y se deberá cubrir un mínimo de 480 créditos
1hr. teoría = 2 créditos
1 hr. laboratorio = 1 crédito.
Conoce el mapa curricular y la manera más óptima en que puedes cursar tus estudios, también te invitamos a leer el documento completo del Plan de Estudios de la Licenciatura en Biología Ambiental .